Név | Település | Születési idő | CLUB | Nem | Táv | Csapatnév | Nevezési díj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csábrák-Gonda Kata | Hosszúhetény | 1984-04-13 00:00:00 | Run Up! Team | Nő | Negyedmaraton | Fizetve | |
Csábrák-Gonda Kata | Hosszúhetény | 1984-04-13 00:00:00 | Run Up! Team | Nő | Negyedmaraton | teljesítésre vár | |
Csitei Tímea | Veszprém | 1987-05-12 00:00:00 | Nő | Negyedmaraton | Fizetve | ||
Dr. Kiss Béla | Veszprém | 1954-11-12 00:00:00 | Férfi | Félmaraton | teljesítésre vár | ||
Dr. Siklós Kata | Budapest | 1967-05-26 00:00:00 | Nő | Nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Drobilisch Nikolett | Szentendre | 1993-09-25 00:00:00 | Nő | Félmaraton | Fizetve | ||
Farkasné Bertus Andrea | Halimba | 1979-04-11 00:00:00 | nő | Negyedmaraton | Fizetve | ||
Forest | Budapest | 1992-11-30 00:00:00 | BAC | férfi | félmaraton | teljesítésre vár | |
Horváth László | Budapest | 1969-01-01 00:00:00 | Férfi | Nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Jakusovszky Krisztina | Budapest | 1969-09-03 00:00:00 | Mozdulj Érte | Nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Kárpáti Zoltán | Jászberény | 1955-08-20 00:00:00 | Férfi | Nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Könyves Zoltán | Kozármisleny | 1977-11-15 00:00:00 | - | Férfi | Félmaraton | teljesítésre vár | |
Miksó Zsuzsanna | Hédervár | 1987-03-14 00:00:00 | nő | Negyedmaraton | Fizetve | ||
Pressing Balázs | Balatonfüred | 1993-02-22 00:00:00 | Férfi | Félmaraton | Fizetve | ||
Sándor Nikolett | Szécsény | 1997-08-15 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | teljesítésre vár | ||
Sima Éva | Paks | 1961-08-31 00:00:00 | SZAC | Nő | Negyedmaraton | Fizetve | |
Sima Éva | Paks | 1961-08-31 00:00:00 | SZAC | Nő | Negyedmaraton | Fizetve | |
Soós Alexandra | Szombathely | 1979-01-17 00:00:00 | Nő | Félmaraton | teljesítésre vár | ||
Soós Alexandra | Szombathely | 1979-01-17 00:00:00 | Nő | Félmaraton | teljesítésre vár | ||
Styaszni Dorina | Budapest | 1997-07-08 00:00:00 | Nincs | Nő | Nyolcadmaraton | teljesítésre vár | |
Szabó Beáta | Fót | 0074.08.17. | Nő | Negyedmaraton | teljesítésre vár | ||
Szabóné László Ibolya | Lepsény | 1972-03-21 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Széplaki Balázs | Budapest | 2004-04-27 00:00:00 | Mozdulj Érte | Nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Széplaki Roland | Budapest | 2008-02-13 00:00:00 | Mozdulj Érte | Gyermek verseny hosszú táv | Fizetve | ||
Szigeti Ildikó | Ajka | 1965-06-15 00:00:00 | TovaFutók | Nő | Félmaraton | teljesítésre vár | |
Tóth Helga | Balatonfüres | 1968-01-12 00:00:00 | Nő | Félmaraton | Fizetve | ||
Tóth Sándor | Győr | 1976-06-25 00:00:00 | Férfi | Nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Ujlaki Alfonz | Ajka | 1958-10-10 00:00:00 | TovaFutók | Férfi | Negyedmaraton | Fizetve | |
Ács Ibolya | Tab | 1970-12-26 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Adél | Veszprém | 1996-01-20 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
André Zsolt | Budapest | 1987-04-12 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Anita Farkas | Helvécia | 1987-03-02 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Bagdi Lívia | Pápa | 1989-03-15 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Bajor Beáta | Budapest | 1986-05-01 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Bajusz Borbála | Budapest | 1980-12-09 00:00:00 | Runberries | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Balaton Edit | Imrehegy | 1977-09-10 00:00:00 | Mozdulj Érte futókör | nő | félmaraton | Fizetve | |
Balogh Tamás András | Sárvár | 1981-08-26 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Baranyai Emese | Kisoroszi | 1964-03-17 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Bardovits András | Budapest | 2014-07-21 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Bardovits Barnabás | Budapest | 2010-10-04 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Bellér Aliz | Nagykanizsa | 1984-11-21 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Bendula-Németh Judit | Dunaújváros | 1986-10-23 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Bergmann Nándor | Balatonfüred | 1992-04-22 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Bertalanné Sinkovics Boglárka | Kővágóörs | 1985-05-23 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Besenyei Andrea | Ács | 1991-12-06 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Biró Krisztián | Veszprém-Gyulafirátót | 1989-07-14 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Bocs Viktória Laura | Ajka | 1975-07-10 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Bódainé Fülöp Anikó | Siófok | 1983-02-19 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Bognár Brigitta | Várpalota | 1978-05-09 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Bori Bianka | Pécel | 1996-05-20 00:00:00 | Farkasfalka | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Bota Emese Vanda | Várpalota | 1991-10-27 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Czeczeli Bende | Szombathely | 2007-04-20 00:00:00 | SZOESE | férfi | negyedmaraton | Fizetve | |
Czigány Judit Roxána | Székesfehérvár | 1986-02-14 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Czövek Janka Bori | Veszprém | 2014-06-14 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
CSITEI TÍMEA | VESZPRÉM | 1987-05-12 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Csizmadia Eszter | Csetény | 1989-06-24 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Csomor Renáta | Bakonybél | 1986-04-29 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Csonkiné Frank Szilvia | Székesfehérvár | 1986-03-14 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Csorba Zsuzsanna | Dunaújváros | 1979-01-20 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Darida Julianna | Biatorbágy | 1978-08-09 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
de Rivó Beatrix | Szombathely | 1982-08-06 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Demény Hajnalka | Zirc | 1963-06-16 00:00:00 | Mozdulj érte | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Dénes Mónika | Dunakeszi | 1971-05-20 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Dervalics Luca | Körmend | 2010-07-17 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
dr Földi József Kálmán | Veszprém | 1971-10-11 00:00:00 | VTE | férfi | félmaraton | Fizetve | |
Dr Gyalog András | Budaörs | 1953-10-21 00:00:00 | Futapest | férfi | negyedmaraton | Fizetve | |
Dr Mojzes Szonja | Celldömölk | 1963-11-26 00:00:00 | Mozdulj Érte | nő | félmaraton | Fizetve | |
dr. Bátori Krisztina | Budapest | 1980-08-02 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
dr. Korbuly Tamás | Budapest | 1985-02-01 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Dr.Mészáros Usolt | Isaszeg | 1970-04-17 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Ertel Dominik | Győr | 2000-03-16 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Farkasné Bertus Andrea Tünde | Halimba | 1979-04-11 00:00:00 | Ajka Tovafutók SE | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Fehér Judit | Veszprém | nő | negyedmaraton | Fizetve | |||
Fenyvesiné Geipl Krisztina | Veszprém | 1973-07-29 00:00:00 | CsonTeam | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Fészki Valéria | Vác | nő | félmaraton | Fizetve | |||
Földeák Dominik | Balatonfüred | 2008-03-27 00:00:00 | férfi | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Földeák Lajos | Balatonfüred | 1964-06-22 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Földeák S Éva | Balatonfüred | 1973-03-03 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Franke Sámuel | Aranyosgadány | 2006-11-20 00:00:00 | férfi | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Füri Marcell | Várpalota | 2013-04-12 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Galyas Sándor | Gyöngyös | 1972-06-12 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Galyasné Dallos Judit | Gyöngyös | 1973-08-24 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Gelencsér Péter | Veszprém | 1974-10-31 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Gere Alexandra | Balatonszentgyörgy | 1988-10-17 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Geri Andrea | Ajka | 1986-10-20 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Gombai Zsuzsanna | Budapest | 1984-02-07 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Gorza István | Táplánszentkereszt | 1989-03-04 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Göller Edit | Veszprém | 1971-02-07 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Griecs Gábor | Veszprém | 1975-05-03 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Györffy Györgyi | Veszprém | 1980-10-29 00:00:00 | Veszprémi Triatlon Egyesület | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Gyurcsek Gergő Ádám | Veszprém | 2014-08-26 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Gyurkovics Anikó | Százhalombatta | 1983-08-19 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Hadnagy Gréta | Székesfehérvár | 2015-11-23 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Hadnagyné Zakócs Anikó | Székesfehérvár | 1976-09-01 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Hámori Krisztina | Balatonalmádi | Zuba Team | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Harman Mia | Budapest | 2014-10-27 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Harman Mia | Kaposszekcso | 2014-10-27 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Hédl-Csefkó Marianna | Veszprém | 1985-02-25 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Herczeg Zsuzsa | Nemesvámos | 1969-05-18 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Hollósi Ákos | Balatonalmádi | 1975-04-10 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Horváth Adrienn | Ajka | 1976-09-23 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Horváth Eszter | Győr | 1979-02-07 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Horváth Tamás | Szombathely | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | |||
Hörömpő Hanna Eszter | Paloznak | 2009-12-03 00:00:00 | nő | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Hreschkó Zsuzsanna | Máza | 1960-05-30 00:00:00 | Szászvár Mocorgók Szabadidő Egyesület | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | |
Huszár Patricia | Öskü | 1980-04-19 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Illés Menyhért | Ajka | 2014-04-18 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Illés Regő | Ajka | 2016-06-24 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Illés Szonja | Ajka | 2012-08-09 00:00:00 | nő | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Inhof Lili | Veszprém | 2002-10-24 00:00:00 | Veszprémi Triatlon Egylet | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Ipacs László | Mosonmagyaróvár | 1956-09-25 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Ipacs Réka | Mosonmagyaróvár | 1991-02-28 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Izer Hajni | Budapest | 2019-05-29 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Izer Hajni | budapest | 1976-10-05 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Képiró László | Nagykovácsi | 1969-11-13 00:00:00 | férfi | fĂ©lmaraton | Fizetve | ||
Kálmán Ágnes | Budaörs | nő | negyedmaraton | Fizetve | |||
Kaposi Anikó | Suombathely | 1974-04-24 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Karádi Csaba | Balatonfüred | 1970-05-09 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Karádi Zoé | Balatonfüred | 2013-08-07 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Karádi Zoé | Balatonfüred | 2013-08-07 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Kárpáti Dóra | Jászberény | 1981-04-03 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Kárpáti László | Budapest | 1979-07-19 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Kárpáti Péter | Budapest | 2009-12-23 00:00:00 | férfi | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Kárpáti Zsófia | Budapest | 2013-09-23 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Karsai Krisztina | Győr | 1978-09-25 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Kasza Júlia | Veszprém | 2004-10-08 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Kaszab Gabor | Budapest | 1976-07-22 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Kaszás Szilvia | Ajka | 1985-08-10 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Katus György | Litér | 1995-09-25 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Kazi Dániel Bence | Gödöllő | 2009-02-26 00:00:00 | férfi | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Kazi Dávid Zalán | Gödöllő | 2013-02-14 00:00:00 | férfi | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Kazi-Joósz Edina | Gödöllő | 1977-11-30 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Kelemen Anett | Pilisvörösvár | 1987-02-18 00:00:00 | MFSE | nő | félmaraton | Fizetve | |
Képiró László | Nagykovácsi | 1969-11-14 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Kerekes Gábor | Nagyvázsony | 1989-06-22 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Kerekes Veronika | Ságvár | 1980-08-06 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Kertész Hajnalka | Székesfehérvár | 1991-09-21 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Kinyikné Szabó Tünde | Leányvár | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | |||
Kiss Attiláné | Győr | 1975-09-18 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Kiszel György | Budapest | 1977-03-20 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Klézli Erika | Szekszárd | 1972-12-09 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Kolonics Tamás | Nagykanizsa | 1971-08-22 00:00:00 | Kanizsai Futoklub | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | |
Koppendorfer Tamás | Bábolna | 1974-01-24 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Kósa Brigitta | Aranyosgadány | 1974-06-24 00:00:00 | CsonTeam | nő | félmaraton | Fizetve | |
Kósa Éva | Székesfehérvár | 1954-08-09 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Kósa Ildikó | Diósviszló | 1986-04-04 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Kósa László | Székesfehérvár | 1958-10-15 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Kottán Éva | Isaszeg | 1975-07-24 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Kovács Gábor | Dunaharaszti | 1982-06-07 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Kovács Imre | Székesfehérvár | 1986-07-24 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Kranyik Zita Petra | Budapest | 1991-01-17 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Krasser Sarolta | Budapest | 1975-07-19 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Kucsera Tamás | Dunaszerdahely | Balatonfüredi Atlétikai Club | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Kurucz Eszter | Göd | 2011-06-06 00:00:00 | nő | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Kurucz József | Göd | 1955-07-15 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Kurucz-Gogola Timea | Göd | 1979-08-08 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Kusicza Zalán | Mór | 2010-11-05 00:00:00 | férfi | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Kusztor Zoltán | Ajka | 1968-08-18 00:00:00 | Tovafutók SE | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | |
Kusztorné Nèmeth Margit Tímea | Ajka | 1972-04-15 00:00:00 | Tóvafutok | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | |
Kuti Melinda | Zirc | 1972-04-14 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Lép Fanni | Fót | 1992-07-26 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Leskó Laura | Győr | 1978-09-25 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Macher Dorottya | Győr | 2004-10-27 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Macher júlia | Győr | 2008-06-12 00:00:00 | nő | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Macher Sándor | Győr | 1974-01-06 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Majlinger Özséb | Várpalota | 2010-03-28 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Marosvári Márta | Cegléd | 1986-10-01 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Marsó Barna | Tihany | 1975-11-10 00:00:00 | Tihanysport | férfi | félmaraton | Fizetve | |
Marsó Barna | Tihany | 1975-11-10 00:00:00 | TihanySport | férfi | félmaraton | Fizetve | |
Márta Noémi | Szolnok | 1984-09-16 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Mázás Kinga | Dunaújváros | 1989-07-30 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Móger Kinga | Dunaújváros | 1972-11-04 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Mohay-Vaszary Borbála | Balatonfüred | 1980-04-14 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Mohay-Vaszary Farkas | Balatonfüred | 2013-06-27 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Molnár Ágnes | Budapest 17. Kerület | 1978-01-26 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Molnár Dénes | Biatorbágy | 1978-09-06 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Molnár István | Székesfehérvár | 1980-11-08 00:00:00 | K9 | férfi | félmaraton | Fizetve | |
Mondok Lilian Amarill | Gyömrő | 1994-07-03 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Monika Saly | nő | Fizetve | |||||
Móricz Mónika | Cserhátsurány | 1989-08-29 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Nagy Gabriella | Lipót | 1983-01-30 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Nagy Gergely | Sopron | 1982-03-17 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Nagy Katalin Szilvia | Sopron | 1970-07-31 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Nagy Laura | veszprém | 1980-12-20 00:00:00 | VTE | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Nagy Marianna | Budapest | 1976-08-14 00:00:00 | RUNBERRIES | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Nagy Róbert | Litér | 1982-01-04 00:00:00 | Rendörség | férfi | negyedmaraton | Fizetve | |
Nemesfalvi Andrea | Budapest | 1972-04-04 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Nemesné Sámoly Ágnes | nő | Fizetve | |||||
Németh Attila | Győr | 1979-08-28 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Németh Béla | Ajka | 1985-05-08 00:00:00 | Tovafutók SE | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | |
Németh Csaba | Dunaújváros | 1959-09-20 00:00:00 | Futaújváros | férfi | félmaraton | Fizetve | |
Németh István | Szombathely | 1966-04-28 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Némethné Mikos Beáta | Szombathely | 1969-11-28 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Nyevrikel Lajos | Csetény | 1975-11-08 00:00:00 | Honvéd Arrabona SE | férfi | negyedmaraton | Fizetve | |
Orovica Valér | Dunaharaszti | 2012-09-04 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Orovica Vendel | Dunaharaszti | 2010-06-27 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Ottófi Edit | Győr | 1975-05-27 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Ökrös Tamás | Üröm | 1980-09-22 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Ökrösné Balla Arabella Kinga | Üröm | 1986-05-14 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Pap Ádám Márk | Budapest | 1986-04-07 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Papp András | Várpalota | 1979-02-13 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
PÉTER VERONIKA | Budaörs | 1976-07-24 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Pető Gábor | Egeralja | 1997-06-12 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Petres-Szűcs Tünde | Veszprém | 1983-06-08 00:00:00 | MARATHON TKE | nő | félmaraton | Fizetve | |
Petró Ildikó | Ajka | 1983-12-03 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Pili Zoltán | Pilisborosjenő | 1973-01-26 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Pintér Áron | Zalaszántó | 1999-03-09 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Pintér László | Sárvár | 1980-12-21 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Poczai Mia | Várpalota | 2006-04-10 00:00:00 | FITTEN Várpalotáért | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | |
Poczainé Tar Regina | Várpalota | 1977-04-25 00:00:00 | FITTEN Várpalotáért | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Póka Zsolt | Füzesabony | 1973-07-14 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Pődör Attila | Veszprém | 1976-04-06 00:00:00 | Fuss a Jövődért Egyesület | férfi | negyedmaraton | Fizetve | |
Pressing Balázs | Balatonfüred | 1993-02-22 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Rába Renáta Judit | Szombathely | 1979-04-19 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Rácz Norbert | Szarvas | 1987-07-26 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Rajna Beatrix | Győr | 1979-12-03 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Reményi Zsuzsanna | Székesfehérvár | 1976-02-21 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Rónaszékiné Gyöngyösy Csilla | Veszprém | 1986-03-13 00:00:00 | TrainingPartner.info | nő | negyedmaraton | Fizetve | |
Rotteknè Deàk Ildikó | Vácduka | 2020-01-27 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Rozsnyai Réka | Páty | 1977-04-29 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Rubesch Bea | Budapest | 1970-04-18 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Rubesch Gábor | Budapest | 1967-04-12 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Ruppertné Szőke Szilvia | Újpetre | 1977-07-16 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Saly Monika | Puspokszilagy | 1979-10-09 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Sárfi Tamás | Halimba | férfi | negyedmaraton | Fizetve | |||
Schleicher Balázs | Veszprém | 2015-02-10 00:00:00 | férfi | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Schmidt Orsolya | Budapest | 2009-09-10 00:00:00 | nő | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Schmidt Péter | Budapest | 1977-08-07 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Schmidt Petra | Budspest | 2012-02-14 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Schuller Erzsébet | Várpalota | 1980-04-11 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Schumacher Csilla | Budapest | 1978-03-29 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Sebestyén Csongor | Celldömölk | 1967-09-05 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Sebestyén István | Budapest | 1978-12-24 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Selmeczki Kata | Várpalota | 1985-06-19 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Serfőző Ágnes | Tótkomlós | 1977-04-16 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Sinkovics Ferenc | Balatonrendes | 1960-09-09 00:00:00 | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Sipos Bálint | Győr | 1984-05-09 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Skaper Hajnalka | Szentgotthárd | nő | félmaraton | Fizetve | |||
Sokhegyi Erik | Balatonakali | 1986-10-22 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Solymos Anna | Budapest | 2011-04-05 00:00:00 | nő | gyermek verseny hosszú | Fizetve | ||
Solymosné Révész Renáta | Budapest | 1981-02-13 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Somogyi Andrea | Börcs | 1978-03-10 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Somogyi Bence | Börcs | 2008-06-28 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Somogyi Lajos | Börcs | 1973-10-12 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Soproni Brigitta | Piliscsaba | 1967-02-14 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Stipkovits-Ábrány Szonja | Budapest | 2014-02-17 00:00:00 | nő | gyermek verseny rövid | Fizetve | ||
Strenner Mónika | Veszprém | 1976-12-04 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Suhai Mónika | Halásztelek | 1978-02-28 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Sulyok Katalin | Szeged | 1986-07-27 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Sütő Mária | Vác | 1976-02-14 00:00:00 | nő | félmaraton | Fizetve | ||
Szabó Ferenc István | Székesfehérvár | 1974-12-12 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Szabó Lajos | Páty | 1976-04-29 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Szabó Rafael | Solymár | férfi | nyolcadmaraton | Fizetve | |||
Szabó Roxána | Nagykanizsa | 1995-06-24 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Szakmány Krisztina | Szabadegyháza | 1991-10-12 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Szekeres Anna | Budapest | 1985-02-01 00:00:00 | nő | nyolcadmaraton | Fizetve | ||
Szente Benjámin | Balatonfüred | 1988-09-01 00:00:00 | férfi | félmaraton | Fizetve | ||
Szigeti Ákos | Ajka | 1979-10-10 00:00:00 | férfi | negyedmaraton | Fizetve | ||
Szigeti Ildikó | Ajka | 1965-06-15 00:00:00 | Tovafutók | nő | félmaraton | Fizetve | |
Szilárd Zsuzsa | Diósd | 2019-11-11 00:00:00 | nő | negyedmaraton | Fizetve | ||
Szobonya Adrienn | Nyúl | 1982-10-13 00:00:00 | Honvéd Arrabona SE | nő | félmaraton | Fizetve | |
Szolnoki Viktória | Budaörs | nő | negyedmaraton | Fizetve | |||
